| UTA Arad | Empate | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| UTA Arad | O empate | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| UTA Arad | Empate | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| UTA Arad | Empate | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| UTA Arad | Empate | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| UTA Arad | Empate com Handicap | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| UTA Arad | Empate com Handicap | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| UTA Arad | FC Metaloglobus Bucuresti | Sem gols |
|---|---|---|
| UTA Arad | Empate | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| UTA Arad | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|