| Galway Utd | Empate | Shelbourne |
|---|---|---|
| Galway Utd | O empate | Shelbourne |
|---|---|---|
| Galway Utd | Empate | Shelbourne |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Galway Utd | Empate | Shelbourne |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| John Martin | ||
| Harry Wood | ||
| Sean Boyd | ||
| Frantz Pierrot | ||
| Stephen Walsh | ||
| Sem Gols | - | |
| Francely Lomboto |
| Galway Utd | O empate | Shelbourne |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Galway Utd | Empate com Handicap | Shelbourne |
|---|---|---|
| Galway Utd | Empate com Handicap | Shelbourne |
|---|---|---|
| Galway Utd | Shelbourne | Sem gols |
|---|---|---|
| Galway Utd | Empate | Shelbourne |
|---|---|---|
| Galway Utd | Shelbourne |
|---|---|