| Bochum | Empate | Braunschweig |
|---|---|---|
| Bochum | O empate | Braunschweig |
|---|---|---|
| Bochum | Empate | Braunschweig |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 5,5 Gols |
| Bochum | Empate | Braunschweig |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Philipp Hofmann | ||
| Francis Onyeka | ||
| Callum Marshall | ||
| Gerrit Holtmann | ||
| Erencan Yardimci | ||
| Farid Alfa-Ruprecht | ||
| Koji Miyoshi |
| Bochum | Empate | Braunschweig |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| Bochum | Empate com Handicap | Braunschweig |
|---|---|---|
| Bochum | Empate com Handicap | Braunschweig |
|---|---|---|
| Bochum | Braunschweig | Sem gols |
|---|---|---|
| Bochum | Empate | Braunschweig |
|---|---|---|
| Bochum | Braunschweig |
|---|---|