NoPS | Empate | CS Deportivo Lastenia |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
NoPS | Empate | CS Deportivo Lastenia |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
NoPS | Empate | CS Deportivo Lastenia |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
NoPS | Empate com Handicap | CS Deportivo Lastenia |
---|---|---|
NoPS | CS Deportivo Lastenia | Sem gols |
---|---|---|