LPS | Empate | MPS Helsinki |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
LPS | Empate | MPS Helsinki |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
LPS | Empate | MPS Helsinki |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
LPS | Empate com Handicap | MPS Helsinki |
---|---|---|
LPS | MPS Helsinki | Sem gols |
---|---|---|