| Haiti | Empate | Escócia |
|---|---|---|
| Haiti | Empate | Escócia |
|---|---|---|
| Haiti | Empate | Escócia |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| Haiti | Empate | Escócia |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Lawrence Shankland | ||
| Che Adams | ||
| Scott McTominay | ||
| John McGinn | ||
| Wilson Isidor | ||
| Ben Gannon-Doak | ||
| Frantzdy Pierrot |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Louicius Deedson | |||
| Ben Gannon-Doak | |||
| John McGinn | |||
| Jack Hendry | |||
| Wilson Isidor | |||
| Ruben Providence | |||
| Scott McTominay |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Frantzdy Pierrot | |||
| Martin Experience | |||
| Carlens Arcus | |||
| Ricardo Ade | |||
| Ruben Providence | |||
| Hannes Delcroix | |||
| Louicius Deedson |
| Haiti | Empate | Escócia |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Haiti | Empate com Handicap | Escócia |
|---|---|---|
| Haiti | Empate com Handicap | Escócia |
|---|---|---|
| Haiti | Escócia | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Mais/Menos de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 2,5 Cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 Cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões |
| Haiti | Empate | Escócia |
|---|---|---|
| Haiti | Escócia |
|---|---|