| Suécia | Empate | Eslovênia |
|---|---|---|
| Suécia | O empate | Eslovênia |
|---|---|---|
| Suécia | Empate | Eslovênia |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Suécia | Empate | Eslovênia |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Alexander Isak | ||
| Isac Lidberg | ||
| Emil Forsberg | ||
| Roony Bardghji | ||
| Benjamin Nygren | ||
| Mattias Svanberg | ||
| Sem Marcador | - |
| Suécia | O empate | Eslovênia |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Suécia | Empate com Handicap | Eslovênia |
|---|---|---|
| Suécia | Empate com Handicap | Eslovênia |
|---|---|---|
| Suécia | Eslovênia | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios | ||
| Total de 10,5 Escanteios |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 5,5 de cartões |
| Suécia | Empate | Eslovênia |
|---|---|---|
| Suécia | Eslovênia |
|---|---|