| QPR | Empate | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| QPR | O empate | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| QPR | Empate | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| QPR | Empate | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Patrick Bamford | ||
| Richard Kone | ||
| Tyrese Campbell | ||
| Thomas Cannon | ||
| Danny Ings | ||
| Rayan Kolli | ||
| Gustavo Hamer |
| QPR | O empate | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| QPR | Sheffield Utd | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões |
| QPR | Empate | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| QPR | Sheffield Utd |
|---|---|