| QPR | Empate | Ipswich |
|---|---|---|
| QPR | O empate | Ipswich |
|---|---|---|
| QPR | Empate | Ipswich |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| QPR | Empate | Ipswich |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Sam Szmodics | ||
| George Hirst | ||
| Chuba Akpom | ||
| Richard Kone | ||
| Jack Clarke | ||
| Ivan Azon | ||
| Rumarn Burrell |
| QPR | Empate | Ipswich |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| QPR | Empate com Handicap | Ipswich |
|---|---|---|
| QPR | Empate com Handicap | Ipswich |
|---|---|---|
| QPR | Ipswich | Sem gols |
|---|---|---|
| QPR | Empate | Ipswich |
|---|---|---|
| QPR | Ipswich |
|---|---|