| Wrexham | O empate | Cardiff |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Wrexham | Empate | Cardiff |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os Times marca na segunda parte |
| Próximo | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Sem Marcador | - | |
| Sam Smith | ||
| Yousef Salech | - | |
| Nathan Broadhead | ||
| Rubin Colwill | ||
| Cian Ashford | ||
| Ryan Longman |
| Wrexham | Empate com Handicap | Cardiff |
|---|---|---|
| Wrexham | Empate com Handicap | Cardiff |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios | ||
| Mais/Menos de 10,5 Escanteios | ||
| Total de 11,5 Escanteios | ||
| Total de 12,5 Escanteios |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões |
| Wrexham | Empate | Cardiff |
|---|---|---|
| Cardiff |
|---|