Gomhoryet Shebin | Empate | Egypt Insurance |
---|---|---|
Gomhoryet Shebin | Empate | Egypt Insurance |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Gomhoryet Shebin | Empate | Egypt Insurance |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Gomhoryet Shebin | Empate | Egypt Insurance |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Gomhoryet Shebin | Empate com Handicap | Egypt Insurance |
---|---|---|
Gomhoryet Shebin | Egypt Insurance | Sem gols |
---|---|---|
Gomhoryet Shebin | Empate | Egypt Insurance |
---|---|---|