| Viborg | Empate | Copenhagen |
|---|---|---|
| Viborg | Empate | Copenhagen |
|---|---|---|
| Viborg | Empate | Copenhagen |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| Viborg | Empate | Copenhagen |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam |
| Viborg | Empate | Copenhagen |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| Viborg | Copenhagen | Sem gols |
|---|---|---|
| Viborg | Empate | Copenhagen |
|---|---|---|