Horizonte | O empate | Sousa |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Horizonte | Empate | Sousa |
---|---|---|
Horizonte | O empate | Sousa |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Horizonte | Empate com Handicap | Sousa |
---|---|---|
Horizonte | Empate | Sousa |
---|---|---|