CA Carlos Renaux | Empate | Blumenau Esporte Clube |
---|---|---|
CA Carlos Renaux | Empate | Blumenau Esporte Clube |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
CA Carlos Renaux | Empate | Blumenau Esporte Clube |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
CA Carlos Renaux | Empate | Blumenau Esporte Clube |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
CA Carlos Renaux | Empate com Handicap | Blumenau Esporte Clube |
---|---|---|
CA Carlos Renaux | Blumenau Esporte Clube | Sem gols |
---|---|---|
CA Carlos Renaux | Empate | Blumenau Esporte Clube |
---|---|---|