| Wycombe | Empate | Bolton |
|---|---|---|
| Wycombe | O empate | Bolton |
|---|---|---|
| Wycombe | Empate | Bolton |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Wycombe | Empate | Bolton |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Mason Burstow | ||
| Marcus Forss | ||
| Sam Bell | ||
| John McAtee | ||
| Sam Dalby | ||
| Amario Cozier-Duberry | ||
| Bradley Fink |
| Wycombe | Empate | Bolton |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| Wycombe | Empate com Handicap | Bolton |
|---|---|---|
| Wycombe | Empate com Handicap | Bolton |
|---|---|---|
| Wycombe | Bolton | Sem gols |
|---|---|---|
| Wycombe | Empate | Bolton |
|---|---|---|
| Wycombe | Bolton |
|---|---|