| Rotherham | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Rotherham | O empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Rotherham | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| Rotherham | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Lorent Tolaj | ||
| Aribim Pepple | ||
| Sam Nombe | ||
| Harry Gray | ||
| Owen Oseni | ||
| Gabriele Biancheri | ||
| Josh Benson |
| Rotherham | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| Rotherham | Plymouth | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Rotherham | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Rotherham | Plymouth |
|---|---|