| Reading | Empate | Stevenage |
|---|---|---|
| Reading | Empate | Stevenage |
|---|---|---|
| Reading | Empate | Stevenage |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Reading | Empate | Stevenage |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Reading | Empate | Stevenage |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| Reading | Empate com Handicap | Stevenage |
|---|---|---|
| Reading | Empate com Handicap | Stevenage |
|---|---|---|
| Reading | Stevenage | Sem gols |
|---|---|---|
| Reading | Empate | Stevenage |
|---|---|---|
| Reading | Stevenage |
|---|---|