| Northampton | Empate | Peterborough |
|---|---|---|
| Northampton | O empate | Peterborough |
|---|---|---|
| Northampton | Empate | Peterborough |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 5,5 Gols |
| Northampton | Empate | Peterborough |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Harry Leonard | ||
| Tom Eaves | ||
| Oluwalopemiwa Aderoju | ||
| Abraham Odoh | ||
| Jimmy-Jay Morgan | ||
| Kyrell Lisbie | ||
| Sam Hoskins |
| Northampton | Empate | Peterborough |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| Northampton | Empate com Handicap | Peterborough |
|---|---|---|
| Northampton | Empate com Handicap | Peterborough |
|---|---|---|
| Northampton | Peterborough | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Northampton | Empate | Peterborough |
|---|---|---|
| Northampton | Peterborough |
|---|---|