| Doncaster | Empate | Reading |
|---|---|---|
| Doncaster | O empate | Reading |
|---|---|---|
| Doncaster | Empate | Reading |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| Doncaster | Empate | Reading |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Billy Sharp | ||
| Owen Bailey | ||
| Luke Molyneux | ||
| Brandon Hanlan | ||
| Elliot Lee | ||
| Hakeeb Adelakun | ||
| Kelvin Ehibhatiomhan |
| Doncaster | O empate | Reading |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| Doncaster | Empate com Handicap | Reading |
|---|---|---|
| Doncaster | Empate com Handicap | Reading |
|---|---|---|
| Doncaster | Reading | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Doncaster | Empate | Reading |
|---|---|---|
| Doncaster | Reading |
|---|---|