Barnsley | O empate | Reading |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Barnsley | Empate | Reading |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os Times marca na segunda parte |
Próximo | A qualquer momento | |
---|---|---|
Sem Marcador | - | |
David McGoldrick | ||
Davis Keillor-Dunn | - | |
Jack Marriott | - | |
Adam Phillips | ||
Paddy Lane | ||
Daniel Kyerewaa |
Barnsley | Empate com Handicap | Reading |
---|---|---|
Barnsley | Empate com Handicap | Reading |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 7,5 Escanteios | ||
Total de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios | ||
Total de 10,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 5,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 6,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 7,5 de cartões |
Barnsley | Empate | Reading |
---|---|---|