Wrexham | O empate | QPR |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Wrexham | Empate | QPR |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os Times marca na segunda parte |
Próximo | A qualquer momento | |
---|---|---|
Sem Marcador | - | |
Ryan Hardie | ||
Richard Kone | - | |
Kieffer Moore | ||
Rumarn Burrell | ||
James McClean | ||
Koki Saito |
Wrexham | Empate com Handicap | QPR |
---|---|---|
Wrexham | Empate com Handicap | QPR |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 16,5 Escanteios | ||
Total de 17,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões |
Wrexham | Empate | QPR |
---|---|---|
QPR |
---|