Pss Sleman | Empate | Persiba Balikpapan |
---|---|---|
Pss Sleman | O empate | Persiba Balikpapan |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Pss Sleman | Empate | Persiba Balikpapan |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Pss Sleman | O empate | Persiba Balikpapan |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Pss Sleman | Empate com Handicap | Persiba Balikpapan |
---|---|---|
Pss Sleman | Persiba Balikpapan | Sem gols |
---|---|---|
Pss Sleman | Empate | Persiba Balikpapan |
---|---|---|