Skala | Empate | B36 Torshavn II |
---|---|---|
Skala | Empate | B36 Torshavn II |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Skala | Empate | B36 Torshavn II |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Skala | Empate | B36 Torshavn II |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Skala | Empate com Handicap | B36 Torshavn II |
---|---|---|
Skala | B36 Torshavn II | Sem gols |
---|---|---|