| Charlotte FC | O empate | New York City |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Charlotte FC | Empate | New York City |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os Times marca na segunda parte |
| Próximo | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Sem Marcador | - | |
| Alonso Martinez | - | |
| Liel Abada | ||
| Idan Toklomati | ||
| Nicolas Fernandez | ||
| Kerwin Vargas | ||
| Maxi Moralez |
| Charlotte FC | O empate | New York City |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 1,5 gols no primeiro tempo |
| Charlotte FC | Empate com Handicap | New York City |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Empate com Handicap | New York City |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios | ||
| Total de 10,5 Escanteios | ||
| Total de 11,5 Escanteios |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 5,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 6,5 de cartões |
| Charlotte FC | Empate | New York City |
|---|---|---|
| New York City |
|---|