País de Gales | Empate | Liechtenstein |
---|---|---|
País de Gales | O empate | Liechtenstein |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
País de Gales | Empate | Liechtenstein |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Kieffer Moore | ||
Liam Cullen | ||
Rabbi Matondo | ||
David Brooks | ||
Brennan Johnson | ||
Mark Harris | ||
Nathan Broadhead |
País de Gales | O empate | Liechtenstein |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
País de Gales | Empate com Handicap | Liechtenstein |
---|---|---|
País de Gales | Empate com Handicap | Liechtenstein |
---|---|---|
País de Gales | Liechtenstein | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 6,5 Escanteios | ||
Total de 7,5 Escanteios | ||
Mais/Menos de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões |
País de Gales | Empate | Liechtenstein |
---|---|---|
País de Gales |
---|