Alta | O empate | Skeid |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Alta | Empate | Skeid |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Both Teams To Score |
Alta | O empate | Skeid |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Alta | Empate com Handicap | Skeid |
---|---|---|
Alta | Skeid | Sem gols |
---|---|---|