IBV | Empate | Valur |
---|---|---|
IBV | O empate | Valur |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
IBV | Empate | Valur |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
IBV | O empate | Valur |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
IBV | Empate com Handicap | Valur |
---|---|---|
IBV | Valur | Sem gols |
---|---|---|