| Heidenheim | Empate | Hamburgo | 
|---|---|---|
| Heidenheim | O empate | Hamburgo | 
|---|---|---|
| Heidenheim | Empate | Hamburgo | 
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 5,5 Gols | 
| Heidenheim | Empate | Hamburgo | 
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo | 
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Robert Glatzel | ||
| Ransford Konigsdorffer | ||
| Budu Zivzivadze | ||
| Marvin Pieringer | ||
| Yussuf Poulsen | ||
| Stefan Schimmer | ||
| Emir Sahiti | 
| Heidenheim | O empate | Hamburgo | 
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo | 
| Heidenheim | Empate com Handicap | Hamburgo | 
|---|---|---|
| Heidenheim | Empate com Handicap | Hamburgo | 
|---|---|---|
| Heidenheim | Hamburgo | Sem gols | 
|---|---|---|
| Heidenheim | Empate | Hamburgo | 
|---|---|---|
| Heidenheim | Hamburgo | 
|---|---|