Paysandu | Empate | América-MG |
---|---|---|
Paysandu | O empate | América-MG |
---|---|---|
Paysandu | Empate | América-MG |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Paysandu | Empate | América-MG |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Diogo Oliveira | ||
Willian | ||
Heber | ||
Vinicius Faria | ||
Sem Marcador | - | |
Rafa Silva | ||
Denilson |
Paysandu | O empate | América-MG |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Paysandu | Empate com Handicap | América-MG |
---|---|---|
Paysandu | Empate com Handicap | América-MG |
---|---|---|
Paysandu | América-MG | Sem gols |
---|---|---|
Paysandu | Empate | América-MG |
---|---|---|
Paysandu | América-MG |
---|---|