| Equador | Empate | Nova Zelândia |
|---|---|---|
| Equador | O empate | Nova Zelândia |
|---|---|---|
| Equador | Empate | Nova Zelândia |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| Equador | Empate | Nova Zelândia |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Leonardo Campana | ||
| Enner Valencia | ||
| Jeremy Arevalo | ||
| Kevin Rodriguez | ||
| Gonzalo Plata | ||
| Kendry Paez | ||
| Pedro Vite |
| Equador | O empate | Nova Zelândia |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Equador | Empate com Handicap | Nova Zelândia |
|---|---|---|
| Equador | Empate com Handicap | Nova Zelândia |
|---|---|---|
| Equador | Nova Zelândia | Sem gols |
|---|---|---|
| Equador | Empate | Nova Zelândia |
|---|---|---|
| Equador | Nova Zelândia |
|---|---|