| Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| Houston Texans | |||
| New England Patriots | |||
| Over | |||
| Under |
| Primeiro | A qualquer momento | Último | |
|---|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson | |||
| Woody Marks | |||
| Hunter Henry | |||
| Stefon Diggs | |||
| Dalton Schultz | |||
| TreVeyon Henderson | |||
| Christian Kirk |
| Houston Texans | New England Patriots |
|---|---|
| Acima | Abaixo |
|---|
| Mais | Menos |
|---|---|
| Menos | Mais |
|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Drake Maye - TDs de Passe | ||
| C.J. Stroud - TDs de Passe |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Drake Maye - Jardas de passe | ||
| C.J. Stroud - Jardas de passe |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Woody Marks - Jardas corridas | ||
| TreVeyon Henderson - Jardas corridas | ||
| Rhamondre Stevenson - Jardas corridas | ||
| Drake Maye - Jardas corridas | ||
| C.J. Stroud - Jardas corridas |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Stefon Diggs - jardas recebidas | ||
| Hunter Henry - jardas recebidas | ||
| Kayshon Boutte - jardas recebidas | ||
| Demario Douglas - jardas recebidas |
| Mais | Menos |
|---|---|
| Não | Sim |
|---|---|