Aposta na partida | Handicap | Total de pontos da partida | |
---|---|---|---|
Hamilton Tiger-Cats | |||
Ottawa Redblacks | |||
Over | |||
Under |
Primeiro | A qualquer momento | Último | |
---|---|---|---|
Ante Litre | |||
Dustin Crum | |||
Kenny Lawler | |||
Johnny Augustine | |||
Eugene Lewis | |||
William Stanback | |||
Tim White |
Menos | Mais |
---|---|
Menos | Mais |
---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Dru Brown - Passing TDs | ||
Bo Levi Mitchell - Passing TDs |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Dru Brown - Passing Yds | ||
Bo Levi Mitchell - Passing Yds |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Justin Hardy - jardas recebidas | ||
Kalil Pimpleton - Receiving Yds | ||
Eugene Lewis - jardas recebidas | ||
Tim White - Receiving Yds |
Mais | Menos |
---|---|
Não | Sim |
---|---|