Peñarol | Empate | Danúbio |
---|---|---|
Peñarol | O empate | Danúbio |
---|---|---|
Peñarol | Empate | Danúbio |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Peñarol | Empate | Danúbio |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate |
Peñarol | O empate | Danúbio |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Peñarol | Empate com Handicap | Danúbio |
---|---|---|
Peñarol | Empate com Handicap | Danúbio |
---|---|---|
Peñarol | Danúbio | Sem gols |
---|---|---|
Peñarol | Empate | Danúbio |
---|---|---|