| Universitatea Cluj | Empate | FCSB |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | O empate | FCSB |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Empate | FCSB |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Universitatea Cluj | Empate | FCSB |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Universitatea Cluj | Empate | FCSB |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| Universitatea Cluj | Empate com Handicap | FCSB |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Empate com Handicap | FCSB |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | FCSB | Sem gols |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Empate | FCSB |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | FCSB |
|---|---|