| Dinamo Bucareste | Empate | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Dinamo Bucareste | O empate | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Dinamo Bucareste | Empate | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Dinamo Bucareste | Empate | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Sem Gols | - | |
| Assad Al Hamlawi | ||
| Steven Nsimba | ||
| Alberto Soro | ||
| Alex Pop | ||
| Monday Etim | ||
| Stefan Baiaram |
| Dinamo Bucareste | O empate | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Dinamo Bucareste | Empate com Handicap | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Dinamo Bucareste | Empate com Handicap | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Dinamo Bucareste | Universitatea Craiova | Sem gols |
|---|---|---|
| Dinamo Bucareste | Empate | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Dinamo Bucareste | Universitatea Craiova |
|---|---|