| Áustria | Empate | Bósnia |
|---|---|---|
| Áustria | O empate | Bósnia |
|---|---|---|
| Áustria | Empate | Bósnia |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 5,5 Gols |
| Áustria | Empate | Bósnia |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Michael Gregoritsch | ||
| Marko Arnautovic | ||
| Raul Florucz | ||
| Christoph Baumgartner | ||
| Nikolaus Wurmbrand | ||
| Marco Grull | ||
| Marcel Sabitzer |
| Áustria | O empate | Bósnia |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Áustria | Empate com Handicap | Bósnia |
|---|---|---|
| Áustria | Empate com Handicap | Bósnia |
|---|---|---|
| Áustria | Bósnia | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios | ||
| Total de 10,5 Escanteios |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 5,5 de cartões |
| Áustria | Empate | Bósnia |
|---|---|---|
| Áustria | Bósnia |
|---|---|