| Reading | Empate | Peterborough |
|---|---|---|
| Reading | O empate | Peterborough |
|---|---|---|
| Reading | Empate | Peterborough |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| Reading | Empate | Peterborough |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Kelvin Ehibhatiomhan | ||
| Mark O'Mahony | ||
| Harry Leonard | ||
| Jimmy-Jay Morgan | ||
| Klaidi Lolos | ||
| Gustav Lindgren | ||
| Declan Frith |
| Reading | Empate | Peterborough |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| Reading | Empate com Handicap | Peterborough |
|---|---|---|
| Reading | Empate com Handicap | Peterborough |
|---|---|---|
| Reading | Peterborough | Sem gols |
|---|---|---|
| Reading | Empate | Peterborough |
|---|---|---|
| Reading | Peterborough |
|---|---|