| QPR | Empate | Ipswich | 
|---|---|---|
| QPR | O empate | Ipswich | 
|---|---|---|
| QPR | Empate | Ipswich | 
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols | 
| QPR | Empate | Ipswich | 
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo | 
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| George Hirst | ||
| Sam Szmodics | ||
| Richard Kone | ||
| Chuba Akpom | ||
| Rumarn Burrell | ||
| Ivan Azon | ||
| Jack Clarke | 
| QPR | O empate | Ipswich | 
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo | 
| QPR | Empate com Handicap | Ipswich | 
|---|---|---|
| QPR | Empate com Handicap | Ipswich | 
|---|---|---|
| QPR | Ipswich | Sem gols | 
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios | 
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões | 
| QPR | Empate | Ipswich | 
|---|---|---|
| QPR | Ipswich | 
|---|---|