| Irlanda do Norte | Empate | Luxemburgo |
|---|---|---|
| Irlanda do Norte | O empate | Luxemburgo |
|---|---|---|
| Irlanda do Norte | Empate | Luxemburgo |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Irlanda do Norte | Empate | Luxemburgo |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Jamie Reid | ||
| Dion Charles | ||
| Callum Marshall | ||
| Josh Magennis | ||
| Isaac Price | ||
| Jamie Donley | ||
| Justin Devenny |
| Irlanda do Norte | O empate | Luxemburgo |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Irlanda do Norte | Empate com Handicap | Luxemburgo |
|---|---|---|
| Irlanda do Norte | Empate com Handicap | Luxemburgo |
|---|---|---|
| Irlanda do Norte | Luxemburgo | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios | ||
| Total de 10,5 Escanteios |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões |
| Irlanda do Norte | Empate | Luxemburgo |
|---|---|---|
| Irlanda do Norte | Luxemburgo |
|---|---|