Bohemians | Empate | Shelbourne |
---|---|---|
Bohemians | O empate | Shelbourne |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Bohemians | Empate | Shelbourne |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Lys Mousset | ||
Colm Whelan | ||
Sem Marcador | - | |
James Clarke | ||
John Martin | ||
Sean Boyd | ||
Mipo Odubeko |
Bohemians | O empate | Shelbourne |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Bohemians | Empate com Handicap | Shelbourne |
---|---|---|
Bohemians | Empate com Handicap | Shelbourne |
---|---|---|
Bohemians | Shelbourne | Sem gols |
---|---|---|
Bohemians | Empate | Shelbourne |
---|---|---|
Bohemians | Shelbourne |
---|---|