Kawasaki | O empate | Al-Sadd |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Kawasaki | Empate | Al-Sadd |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Shin Yamada | ||
Yu Kobayashi | ||
Erison | ||
Akram Afif | ||
Rafa Mujica | ||
Claudinho | ||
Cristo Gonzalez |
Kawasaki | O empate | Al-Sadd |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Kawasaki | Empate com Handicap | Al-Sadd |
---|---|---|
Kawasaki | Empate com Handicap | Al-Sadd |
---|---|---|
Kawasaki | Al-Sadd | Sem gols |
---|---|---|
Kawasaki | Empate | Al-Sadd |
---|---|---|