| Augsburg | O empate | Borussia Dortmund | 
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | 
| Augsburg | Empate | Borussia Dortmund | 
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo | ||
| Ambos os Times marca na segunda parte | 
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Fabian Rieder | |||
| Mert Komur | |||
| Ramy Bensebaini | |||
| Yan Couto | |||
| Aaron Anselmino | |||
| Alexis Claude-Maurice | |||
| Maximilian Beier | 
| Augsburg | O empate | Borussia Dortmund | 
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo | 
| Primeiro | |
|---|---|
| Serhou Guirassy | |
| Maximilian Beier | |
| Carney Chukwuemeka | |
| Julian Brandt | |
| Alexis Claude-Maurice | |
| Mert Komur | |
| Ramy Bensebaini | 
| Augsburg | Empate com Handicap | Borussia Dortmund | 
|---|---|---|
| Augsburg | Empate com Handicap | Borussia Dortmund | 
|---|---|---|
| Augsburg | Borussia Dortmund | Sem gols | 
|---|---|---|
| Augsburg | Empate | Borussia Dortmund | 
|---|---|---|
| Augsburg | Borussia Dortmund | 
|---|---|