| Braunschweig | Empate | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Braunschweig | O empate | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Braunschweig | Empate | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Braunschweig | Empate | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Etienne Amenyido | ||
| Oliver Batista Meier | ||
| Erencan Yardimci | ||
| Oscar Vilhelmsson | ||
| Jovan Mijatovic | ||
| Shin Yamada | ||
| Ken Izekor |
| Braunschweig | Empate | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| Braunschweig | Preussen Munster | Sem gols |
|---|---|---|
| Braunschweig | Empate | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Braunschweig | Preussen Munster |
|---|---|