Houston Dynamo | Empate | Minnesota Utd |
---|---|---|
Houston Dynamo | O empate | Minnesota Utd |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Houston Dynamo | Empate | Minnesota Utd |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Ezequiel Ponce | ||
Kelvin Yeboah | ||
Ondrej Lingr | ||
Amine Bassi | ||
Sem Marcador | - | |
Jeong Sang-Bin | ||
Jack McGlynn |
Houston Dynamo | O empate | Minnesota Utd |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Houston Dynamo | Empate com Handicap | Minnesota Utd |
---|---|---|
Houston Dynamo | Empate com Handicap | Minnesota Utd |
---|---|---|
Houston Dynamo | Minnesota Utd | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 6,5 Escanteios | ||
Total de 7,5 Escanteios | ||
Total de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 5,5 de cartões |
Houston Dynamo | Empate | Minnesota Utd |
---|---|---|
Houston Dynamo | Minnesota Utd |
---|---|