Club Oriental de La Paz | Empate | Tacuarembo |
---|---|---|
Club Oriental | O empate | Tacuarembo |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Club Oriental | Empate | Tacuarembo |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Club Oriental | O empate | Tacuarembo |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Club Oriental de La Paz | Empate com Handicap | Tacuarembo |
---|---|---|
Club Oriental de La Paz | Tacuarembo | Sem gols |
---|---|---|