| Viktoria Plzeň | Empate | Panathinaikos |
|---|---|---|
| Viktoria Plzeň | O empate | Panathinaikos |
|---|---|---|
| Viktoria Plzeň | Empate | Panathinaikos |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Viktoria Plzeň | Empate | Panathinaikos |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Viktoria Plzeň | O empate | Panathinaikos |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Primeiro | |
|---|---|
| Matej Vydra | |
| Salim Lawal | |
| Prince Adu | |
| Mohamed Toure | |
| Denis Visinsky | |
| Andrews Tetteh | |
| Sem Marcador |
| Viktoria Plzeň | Panathinaikos | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios | ||
| Total de 10,5 Escanteios |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 5,5 de cartões |
| Viktoria Plzeň | Empate | Panathinaikos |
|---|---|---|
| Viktoria Plzeň | Panathinaikos |
|---|---|