| Universitatea Craiova | Empate | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | O empate | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Empate | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Universitatea Craiova | Empate | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Assad Al Hamlawi | ||
| Steven Nsimba | ||
| Stefan Baiaram | ||
| Monday Etim | ||
| David Barbu | ||
| Lyes Houri | ||
| Marian Danciu |
| Universitatea Craiova | O empate | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
| Universitatea Craiova | FC Metaloglobus Bucuresti | Sem gols |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Empate | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|