Oliveira Hospital | O empate | Covilha |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Oliveira Hospital | Empate | Covilha |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Oliveira Hospital | Empate | Covilha |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Oliveira Hospital | Empate com Handicap | Covilha |
---|---|---|
Oliveira Hospital | Covilha | Sem gols |
---|---|---|