| Katsina United | Empate | Bendel Insurance |
|---|---|---|
| Katsina United | Empate | Bendel Insurance |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Katsina United | Empate | Bendel Insurance |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam |
| Katsina United | Empate | Bendel Insurance |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| Katsina United | Empate com Handicap | Bendel Insurance |
|---|---|---|
| Katsina United | Bendel Insurance | Sem gols |
|---|---|---|
| Katsina United | Empate | Bendel Insurance |
|---|---|---|