| RFS | Empate | BFC Daugavpils |
|---|---|---|
| RFS | O empate | BFC Daugavpils |
|---|---|---|
| RFS | Empate | BFC Daugavpils |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| RFS | Empate | BFC Daugavpils |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam |
| RFS | O empate | BFC Daugavpils |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| RFS | Empate com Handicap | BFC Daugavpils |
|---|---|---|
| RFS | BFC Daugavpils | Sem gols |
|---|---|---|
| RFS | Empate | BFC Daugavpils |
|---|---|---|